聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號(hào)東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://kj-kj.cn
UV-VIS-NIR 輻射測(cè)量?jī)x,用于測(cè)量紫外-可見-近紅外輻照度 (W/m2) 和輻射通量 (W) 的輻射計(jì)。
型號(hào) | 產(chǎn)品圖 | 光譜函數(shù) | 波長(zhǎng)范圍/nm | 典型值.最小范圍 SNR=50 100ms 積分 | 典型值.最大范圍 | 余弦擴(kuò)散器 | 簡(jiǎn)介 |
X1 + UV-3710 | UV-A | 320 - 400 nm | 0.7 mW/m2 | 14 kW/m2 | 11 mm ? | ||
P-9710 + UV-3701 | UV-A | 315 - 400 nm | 1.3 mW/m2 | 25 kW/m2 | 11 mm ? | ||
P-9710 + UV-3702 | UV-B | 280 - 315 nm | 3 mW/m2 | 29 kW/m2 | 11 mm ? | ||
P-9710 + UV-3703 | UV-C | 250 - 280 nm | 2.5 mW/m2 | 25 kW/m2 | 11 mm ? | ||
X1 + UV-3718 | 窄帶 UV-C | 254 nm | 2.5 mW/m2 | 25 kW/m2 | 11 mm ? | ||
X1 + UV-3719 | Broadband UV(寬帶紫外線) | 250 - 400 nm | 2.6 mW/m2 | 52 kW/m2 | 11 mm ? | ||
P-9710 + UV-3725 | UV-GI(紫外光照射) | 254 nm | 2.5 mW/m2 | 25 kW/m28 | mm ? | ||
X1 + RW-3703 | Visible(可見的) | 400 - 800 nm | 3.3 mW/m2 | 667 kW/m2 | 11 mm ? | ||
P-9710 + RW-3705 | Vis-NIR(可見光近紅外) | 400 - 1000nm | 0.5 mW/m2 | 100 kW/m2 | 11 mm ? | ||
P-9801 + RW-3703 | Visible(可見的) | 400 - 800 nm | 3.3 mW/m2 | 667 kW/m2 | 11 mm ? | ||
P-9801 + RW-3704 | NIR(近紅外) | 800 - 1000 nm | 0.13 mW/m2 | 25 kW/m2 | 11 mm ? | ||
P-9801 + RW-3708 | Extended NIR(擴(kuò)展近紅外) | 950 - 1700 nm | 0.13 mW/m2 | 25 kW/m2 | 11 mm ? | ||
另請(qǐng)參閱: 用于輻射測(cè)量的光譜輻射計(jì) |
型號(hào) | 產(chǎn)品圖 | 波長(zhǎng)范圍/nm | 典型值.最小范圍 SNR=50 100ms 積分 | 典型值.最大范圍 | 入口光學(xué)器件 | 簡(jiǎn)介 |
P-9710 + ISD-5-VISNIR | 400 -1100nm | 4.4 nW | 800 mW (*1) | 球體 50 mm ? 端口 12.7 mm ? | ||
X1 + ISD-5-VISNIR | 400 -1100nm | 4.4 nW | 800 mW (*1) | 球體 50 mm ? 端口 12.7 mm ? | ||
X1 + ISD-3P-IGA | 800-1800 nm | 0.29μW @1300nm 0.25μW @1550nm | 5.9W @1300nm 5.0W @1550nm | 球體 30mm? 端口 5mm? | ||
X1 + ISD-5P-Si | 400-1100nm | 2.0 nW @630nm | 400 mW @630nm | 球體 50 mm? 端口 10 mm? | ||
X1 + ISD-5P-IGA | 800-1800 nm | 球體 50 mm? 端口 10 mm? | ||||
PLL-1701 + ISD-3P-IGA | 800-1800 nm | 球體 30mm? 端口 5mm? | ||||
P-9710-2 + ISD-30-Si | 400-1100nm | 25nW @630nm 20nW @900nm | 5W @630nm 4W @900nm | 球體 300mm? 端口 100mm? | ||
P-2000-2 + ISD-30-SiIGA | 400 -1800 nm | 25nW @630nm 20nW @900nm 200nW @1300nm 280nW @1550nm | 4W @630nm 5W @900nm 40W @1300nm 55W @1550nm | 球體 300mm? 端口 100mm? | ||
(*1) 最大 CW 流量可能受最高運(yùn)行溫度限制。 另請(qǐng)參閱: 基于積分球的光譜輻射計(jì)系統(tǒng) |