聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號(hào)東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://kj-kj.cn
德國(guó) Gigahertz-Optik LED 照度計(jì)/輻射計(jì),用于測(cè)量可見(jiàn)光 LED 的光度計(jì)和用于 UV、可見(jiàn)光和 NIR LED 的輻射計(jì)。
型號(hào) | 產(chǎn)品圖 | 光譜函數(shù) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 入口光學(xué)器件 | (典型值)最小范圍 SNR=50 100ms 積分 | (典型值)最大范圍 | 簡(jiǎn)介 |
X1-RCH-116 LED UV Curing Meter | LED λ's: 365, 375, 385, 395, 405 & 430 nm | 350 - 450 nm | 擴(kuò)散器 9 mm? | 1 mW/cm2 | 40000 mW/cm2 | 用于輻射固化的高功率 LED | |
X1 + MDC4-1-UV | 輻照度 Irradiance (W/m2) | 220 nm - 400 nm | 5mm 漫射器, 余弦 Cosine FOV, f2<5% | @222 nm: 41 W/cm2 @254 nm: 19 W/cm2 @270 nm: 15 W/cm2 @280 nm: 14 W/cm2 @340 nm: 10 W/cm2 @365 nm: 9 W/cm2 | 由于自動(dòng)波長(zhǎng)檢測(cè)(質(zhì)心波長(zhǎng)),測(cè)量誤差低,集成檢測(cè)器易于使用。 | ||
X1 + MDC4-1-UVBLUE | 輻照度 Irradiance (W/m2) | 300 nm - 700 nm | 5mm 漫射器, 余弦 Cosine FOV, f2<5% | @270 nm: 22 W/cm2 @365 nm: 7,6 W/cm2 @385 nm: 6 W/cm2 @405 nm: 5 W/cm2 @435 nm: 4,2 W/cm2 @460 nm: 3,8 W/cm2 @700 nm: 12,8 W/cm2 | 由于自動(dòng)波長(zhǎng)檢測(cè)(質(zhì)心波長(zhǎng)),測(cè)量誤差低,集成檢測(cè)器易于使用。 | ||
Cure-Met | LED λ's: 365, 375, 385, 395, 405 & 430 nm | 350 - 450 nm | 擴(kuò)散器 | 1 mW/cm2 | 10 W/cm2 | 適用于高功率 LED 的 UV 固化盤(pán)輻射計(jì)。適用于傳送帶應(yīng)用。 | |
X1 + VL-3701 | 適光 Photopic; f1 ≤ 3% | 380 -780 nm | 擴(kuò)散器 7 mm? | 1.3 mW/m2 | 25 kW/m2 | 高精度光度匹配。白光 LED 的測(cè)量不確定度低 | |
X1 + RW-3703 | Radiometric VIS(輻射可見(jiàn)光) | 400 - 800 nm | 擴(kuò)散器 11 mm? | 3.3 mW/m2 | 667 kW/m2 | 由于波長(zhǎng)校準(zhǔn),單色 LED 的測(cè)量不確定度較低 | |
X1 + RW-3704 | Radiometric NIR(輻射近紅外) | 800 - 1000 nm | 擴(kuò)散器 11 mm? | 0.13 mW/m2 | 25 kW/m2 | 通過(guò)波長(zhǎng)校準(zhǔn)降低近紅外 LED 的測(cè)量不確定度 | |
PFL-200 + VL-3701 | 適光 Photopic; f1 ≤ 3% | 380 -780 nm | 擴(kuò)散器 | 2 mlx | 400 klx | 用于 SVM、Pst 等的閃爍放大器、USB 接口、直觀的軟件和閃爍評(píng)估, | |
另請(qǐng)參閱: 用于 LED 測(cè)量的光譜輻射計(jì) |